# | ID | MESES | NO CREDITO | NOMBRE CLIENTE | CONSTRUCTOR | PROMOTOR | 42_ACTA ENTR | 45_DAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX |
XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX | XX XX |
1 | 1514 | 5 | 0920148284 | ALFREDO BAUTISTA TINOCO | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | ok | FALTA |
2 | 2305 | 5 | 1521095317 | GUSTAVO PEREZ FLORES | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
3 | 2390 | 5 | 1521003592 | OSCAR DEL VALLE ESPINOZA | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
4 | 2397 | 5 | 0920210983 | FERNANDO GUZMAN REYES | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | ok | FALTA |
5 | 2433 | 5 | 0921000890 | LUIS RAYMUNDO CERON HERNANDEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
6 | 2524 | 5 | 1521085555 | DOLI DEL TRANSITO BOLAÑOS CHACON | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
7 | 2662 | 5 | 1521011005 | NANCY GABRIELA MENDOZA GONZALEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
8 | 2804 | 5 | 1521002563 | HECTOR GONZALEZ PONCE | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
9 | 2811 | 5 | 1521014354 | MARIANA ESCALONA YAÑEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
10 | 2812 | 5 | 1521002474 | FABIAN HERNANDEZ LOPEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
11 | 2838 | 5 | 1521002502 | MONICA FLORES CARDENAS | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
12 | 2892 | 5 | 1521009342 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARDUÑO | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
13 | 2893 | 5 | 1521009327 | ALICIA RIVAS SANCHEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
14 | 2894 | 5 | 0921025300 | EDGAR MANUEL GARCIA RUIZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
15 | 2895 | 5 | 0921015208 | HECTOR CAMARILLO RODRIGUEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
16 | 2896 | 5 | 0921025526 | JONATHAN REYES GARCIA | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
17 | 2940 | 5 | 0921023902 | JOSE MIGUEL HERNANDEZ GARCIA | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
18 | 2980 | 5 | 1521016233 | CUAUHTEMOC EFRAIN ADUNA RODRIGUEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
19 | 2982 | 5 | 1521016132 | JANNIN GONZALEZ MORALES | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
20 | 2990 | 5 | 1521016156 | MONICA DE LA ROSA SEGURA | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
21 | 3097 | 5 | 1521032721 | ANGEL NIETO HERNANDEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
22 | 3098 | 5 | 1521049927 | DANIEL CHAVEZ LOPEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
23 | 3099 | 5 | 1521032186 | MARTHA MUÑIZ ALFARO | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | FALTA |
24 | 3196 | 5 | 1521048469 | ADRIANA GARCIA MENESES | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
25 | 3197 | 5 | 1521048533 | BLANCA ARELI PUEBLA LEIJA | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
26 | 3199 | 5 | 0921050629 | HUGO ANIBAL AGUDO | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
27 | 3209 | 5 | 0921050580 | ANA MARIA ANTONIO MARTINEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
28 | 3261 | 5 | 1521058724 | LETICIA ANTONIO SEGUNDO | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
29 | 3280 | 5 | 1521066618 | CESAR ABRAHAM DIAZ RESENDIZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
30 | 3420 | 5 | 1521095265 | GABRIELA VEGA GARCIA | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
31 | 3422 | 5 | 1521095418 | CRISTAL GARCIA RUIZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
32 | 3535 | 5 | 1521113608 | JANET FLORES GONZALEZ | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
33 | 3573 | 5 | 1521121439 | JUAN MANUEL MARTINEZ COLIN | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
34 | 3574 | 5 | 1521121441 | RODRIGO ALAN ESPEJEL CALOCA | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
35 | 3575 | 5 | 1521121415 | MYRIAM AYALA ALCACIO | CORDOVA | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
36 | 1401 | 5 | 1521113595 | ADRIANA DIAZ OCAMPO | VHSOL | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
37 | 3493 | 5 | 1521103656 | ANTONIO GONZALEZ TILIANO | VHSOL | JUAN CARLOS HERNANDEZ | FALTA | ok |
38 | 2327 | 5 | 1321003373 | EMILIO SANDOVAL GONZALEZ | ZUCRING | RICARDO CAMPOS | ok | FALTA |
39 | 3437 | 5 | 1321024430 | BRENDA CASTRO ZARCO | ZUCRING | RICARDO CAMPOS | ok | FALTA |
40 | 3508 | 5 | 1321022258 | ALBA ADRIANA RODRIGUEZ TORRES | ZUCRING | RICARDO CAMPOS | ok | FALTA |
41 | 2602 | 5 | 1520365534 | SABAS BALBUENA CHOLULA | SAVEMEX | FERNANDO SANCHEZ | ok | FALTA |
42 | 3454 | 5 | 1221007066 | DANIEL SANTIAGO GALEANA | SAVEMEX | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
43 | 3670 | 5 | 0921229136 | RICARDO ESCOBEDO PEREZ | SAVEMEX | FERNANDO SANCHEZ | ok | FALTA |
44 | 3927 | 5 | 0922058929 | NESTOR GUSTAVO FLORES ACUÑA | SAVEMEX | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
45 | 3964 | 5 | 0922063564 | RAUL TORRES RENDIVES | SAVEMEX | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | ok |
46 | 3966 | 5 | 0922064125 | NOEMI ZAVALA ROJAS | SAVEMEX | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | ok |
47 | 3987 | 5 | 0922063832 | JOSE LUIS SANCHEZ LUNA | SAVEMEX | FERNANDO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
48 | 3994 | 5 | 0922063766 | MARIA DOLORES RIVERA CAMARENA | SAVEMEX | FERNANDO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
49 | 3995 | 5 | 0922063792 | JAVIER RICO VILCHIS | SAVEMEX | FERNANDO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
50 | 3996 | 5 | 0922063729 | FERMIN ROMERO MORA | SAVEMEX | FERNANDO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
51 | 3731 | 5 | 1521256054 | LUCERO ESCAMILLA GARCIA | GRUPO GS | KAREN MORALES | FALTA | ok |
52 | 3933 | 5 | 0822040237 | DAVID REYMER DICK | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | FALTA |
53 | 3951 | 5 | 0822038989 | JOSE HILARIO MORENO ARELLANO | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
54 | 3956 | 5 | 0822038484 | RAMONA LILIA TORRES ALTAMIRANO | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | FALTA |
55 | 3958 | 5 | 0822040096 | VICTOR GOMEZ MORALES | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
56 | 3960 | 5 | 0822040136 | EDUARDO ALAN MARTINEZ GARCIA | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | FALTA |
57 | 3968 | 5 | 0822042901 | JESUS MANUEL ARREDONDO CERECERES | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
58 | 3969 | 5 | 0822040059 | CLEMENTE MORIEL BAEZA | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
59 | 3970 | 5 | 0822043005 | ROQUE ERNESTO LOZANO RAMOS | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
60 | 3971 | 5 | 0822042217 | SALVADOR GARCIA RAMIREZ | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
61 | 3972 | 5 | 0822044878 | FRANCISCO SABINO TERRAZAS GARDEA | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
62 | 3973 | 5 | 0822045186 | ANTONIO MONTSERRAT VALDEZ SEGURA | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
63 | 3974 | 5 | 0822044551 | MARIA ROCIO MURGUIA LUJAN | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
64 | 3975 | 5 | 0822042952 | VANESSA CAZARES GUERRERO | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | FALTA |
65 | 3977 | 5 | 0822045666 | CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
66 | 3979 | 5 | 0822044549 | JESUS MANUEL PALOMARES OCHOA | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
67 | 3982 | 5 | 0822045592 | MANUEL CARRILLO PRECIADO | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
68 | 3983 | 5 | 0822047040 | NORMA CASTRO SANCHEZ | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
69 | 3984 | 5 | 0822047077 | FREDY ALBERTO MATA ZAFIRO | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
70 | 3985 | 5 | 0822047104 | MA. TERESA GUTIERREZ CORRAL | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
71 | 3986 | 5 | 0822046986 | MARGARITA MARIA PRIETO ORTEGA | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
72 | 4012 | 5 | 0822048434 | GUADALUPE MADRID HERNANDEZ | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
73 | 4013 | 5 | 0822048446 | JOSE LUIS LEYVA OCHOA | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
74 | 4015 | 5 | 0822049804 | LUCIA ANGUIANO CASTOR | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | FALTA |
75 | 4016 | 5 | 0822049855 | ADELA DEVARA MONRREAL | MARCELA CAMARILLO | LUIS HOLGUIN | FALTA | ok |
76 | 2568 | 5 | 0420017534 | ANDRES LOPEZ SANCHEZ | FESAR | JOSE ANTONIO MARTINEZ | FALTA | ok |
77 | 2768 | 5 | 1221004134 | MARIA DE LA PAZ GILES LOPEZ | FESAR | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
78 | 2807 | 5 | 1521077965 | NARCISO ESCANDON ACEVEDO | FESAR | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
79 | 2860 | 5 | 1521109522 | ROBERTO ISMAEL DE LA PEÑA ORTEGA | FESAR | FERNANDO SANCHEZ | FALTA | ok |
80 | 2941 | 5 | 0421002293 | JUAN CARLOS CHABLE CRUZ | FESAR | JOSE ANTONIO MARTINEZ | FALTA | ok |
81 | 3825 | 5 | 0921383852 | ALFONSO MORALES SANCHEZ | FESAR | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
82 | 3857 | 5 | 0922013177 | FERNANDO DANIEL SIERRA MARTINEZ | ROLM | JUAN MANUEL GARCIA | FALTA | FALTA |
83 | 3858 | 5 | 0922013254 | JOSE LUIS ESPEJEL RAMOS | ROLM | JUAN MANUEL GARCIA | FALTA | FALTA |
84 | 3877 | 5 | 0922013243 | JUAN DIEGO GARCIA GARCIA | ROLM | JUAN MANUEL GARCIA | FALTA | FALTA |
85 | 3901 | 5 | 1522023228 | AMADEO SALVADOR MONTALVO | ROLM | JUAN MANUEL GARCIA | FALTA | ok |
86 | 3823 | 5 | 0822006071 | RAUL FERNANDO VILLANUEVA ROBLES | JOSE LUIS CARRASCO | JOSE LUIS CARRASCO | ok | FALTA |
87 | 3664 | 5 | 0921233653 | JUAN TREJO RAMIREZ | MOGUCE | FERNANDO SANCHEZ | ok | FALTA |
88 | 3665 | 5 | 0921229387 | SERGIO SEGUNDO GARCIA | MOGUCE | FERNANDO SANCHEZ | FALTA | ok |
89 | 3659 | 5 | 1521239297 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | AMEF | FERNANDO SANCHEZ | FALTA | ok |
90 | 3225 | 5 | 0922047078 | RICARDO CELIS SANCHEZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
91 | 3616 | 5 | 1921713413 | MANUEL GARCIA MENDEZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
92 | 3755 | 5 | 0921343632 | MARTIN ORTIZ RODRIGUEZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
93 | 3781 | 5 | 1321129433 | BALTAZAR MENTADO SANCHEZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | LUIS ALBERTO MONTES | ok | FALTA |
94 | 3786 | 5 | 1522026122 | LAURA SIERRA MURILLO | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
95 | 3828 | 5 | 0921383980 | RICARDO JOSE LEON ARELLANO FREGOSO | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
96 | 3839 | 5 | 1521461198 | SERGIO ARTURO CORTES JUAREZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
97 | 3846 | 5 | 1521461287 | KARINA MARTINEZ HERNANDEZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
98 | 3884 | 5 | 0922013229 | JULIETA GONZALEZ ENRIQUEZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | ok | FALTA |
99 | 3914 | 5 | 0922047130 | AYHERIM GOMEZ OCHOA | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
100 | 3915 | 5 | 0922042028 | NORBERTO TRANQUILINO PRESILIANO | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | ok |
101 | 3916 | 5 | 0922042030 | ELIAZAR PEREZ MARTINEZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | ok |
102 | 3926 | 5 | 0922047105 | FELIPE DE JESUS CUELLAR SOLANO | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
103 | 3948 | 5 | 0922054326 | ULISES RODRIGUEZ NAVA | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
104 | 3950 | 5 | 0922054349 | PRECILIANO GARCIA PEREZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
105 | 3959 | 5 | 0922052179 | BACILIO PINEDA SUAREZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | ok |
106 | 3962 | 5 | 0922063820 | GUSTAVO RAYA HERRERA | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | ok |
107 | 3963 | 5 | 0922063921 | ISAIAS ROJAS PEREZ | CONSTRUCTORA SANCHEZ | GILBERTO SANCHEZ | FALTA | FALTA |
108 | 3895 | 5 | 0922042077 | JOEL LOPEZ ALVARADO | ABUNDIA | INDRA BRISEIDA | FALTA | FALTA |
CONSTRUCTOR | 5 MESES 42_ACTA |
5 MESES 45_DAR |
4 MESES 42_ACTA |
4 MESES 45_DAR |
3 MESES 42_ACTA |
3 MESES 45_DAR |
TOTAL X CNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORDOVA | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
VHSOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZUCRING | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAVEMEX | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GRUPO GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARCELA CAMARILLO | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
FESAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ROLM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
JOSE LUIS CARRASCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOGUCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AMEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CONSTRUCTORA SANCHEZ | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ABUNDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |